海康安防云第三方信息共享清单
为保障本服务相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入第三方提供的软件开发包(SDK)、应用程序接口(API)实现相关目的,具体情况如下所示。
我们会对合作方获取信息的软件工具开发包进行严格的安全监测,以保护数据安全。我们仅会在获得您的授权同意后,以及其他符合法律法规规定的情形下共享对应信息。您可以通过本清单中列举的相关信息了解第三方会如何处理您的个人信息。
安卓SDK服务厂商及功能类型信息
| 名称 | 接收方类型或身份 | 个人信息 | 对外共享个人信息的目的 | 第三方调用的敏感权限 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 
| 友盟SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1.设备信息(IMEI/MAC/AndroidID/IDFA/OpenUDID/GUID/ICCID/IP/SIM卡 IMSI/地理位置信息等) 2.网络信息(WiFi信息、基站信息、SSID、BSSID)与位置信息(经纬度) 3.应用信息(应用包名) | 通过sdk实现厂商通道的推送,获取个人信息实现厂商通道的推送 | 无 | Sdk集成 | https://www.umeng.com/page/policy | 
| 阿里百川 | 淘宝(中国)软件有限公司 | IP地址、任务列表 | 友盟SDK嵌入 | 无 | Sdk集成 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_taobao/suit_bu1_taobao202107141244_11649.html?spm=a3c0d.7662649.1998907877.3.2654be4890Cygv | 
| 华为推送服务SDK | 华为技术有限公司 | 设备信息、应用的基本信息、应用ID、应用包名、服务器公网IP地址、位置信息、IMEI,DeviceID,androidID、设备类型、已安装应用列表、网络信息,嵌入华为数据分析、华为HMS-Core 、华为情景感知服务SDK | 通过sdk实现厂商通道的推送,获取个人信息实现厂商通道的推送,向华为手机用户推送消息 | 无 | Sdk集成 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/privacy-statement-0000001050042021 | 
| 小米推送SDK | 小米科技有限责任公司 | 设备标识OAID和加密的Android ID,以及使用推送服务的应用信息如应用包名、版本号和运行状态,设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称、当前网络类型、DeviceID、IMEI MEID、设备类型,嵌入米聊SDK | 通过sdk实现厂商通道的推送,获取个人信息实现厂商通道的推送,向小米手机用户推送消息 | 无 | Sdk集成 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | 
| 微信Open SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息、软件信息、服务日志信息、网络信息、位置信息、任务列表、网络运营商、Wifi信息、设备应用安装列表,如果使用微信支付还包括:身份基本信息,支付账户余额信息、交易信息、终端设备唯一标识符(IDFV、OAID、IMEI、MEID、IMSI) | 通过sdk实现跳转微信小程序功能 | 无 | Sdk集成 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 
| chromium |  | ssid、wifi信息、设备应用安装列表 | webView浏览器获取服务集标识和WiFi信息 | 精准定位权限 | Android Framework | 无 | 
| 腾讯bugly SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取任务列表、设备型号、手机品牌、Android系统版本和api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID | 捕捉程序崩溃信息 | 无 | Sdk集成 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | 
| oppo消息推送SDK | OPPO广东移动通信有限公司 | 采集唯一设备识别码(如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)设备Mac地址、设备平台、设备厂商、设备品牌、应用列表信息;网络信息以及位置相关信息:设备的网络状态和变化,位置相关信息,嵌入ColorOS SDK | 向oppo手机用户推送消息 | 无 | Sdk集成 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 | 
| vivo消息推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | IMEI、DeviceID、设备类型采集唯一设备识别码(如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)设备Mac地址、设备平台、设备厂商、设备品牌、应用列表信息;网络信息以及位置相关信息:设备的网络状态和变化,位置相关信息 | 向vivo手机用户推送消息 | 无 | Sdk集成 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 | 
| Glide | Bump Technologies | 无 | 图片加载库 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/bumptech/glide | 
| okhttp | Square公司 | 无 | 网络请求库 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/square/okhttp | 
| 阿里云UTDID | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 设备信息、日志信息 | OSS云存储 | 无 | Sdk集成 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107091605_49213.html | 
| 阿里云OSS | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 设备型号、操作系统版本、设备设置、唯一设备标识符(如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)等软硬件特征信息、IP地址、GPS位置以及能够提供相关信息的Wi-Fi接入点、蓝牙和基站等传感器信息、搜索查询内容、IP地址、浏览器的类型、电信运营商、使用的语言、访问日期和时间及您访问的网页记录、唯一设备识别码(android_id,bssid) | OSS云存储 | 无 | Sdk集成 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.7933691.J_9220772140.87.15694c59Epuz3w | 
| Zxing二维码扫描 | Google公司 | 摄像头,嵌入谷歌 | 扫描二维码的框架 | 相机权限 | Sdk集成 | https://github.com/zxing/zxing | 
| GSON | Google公司 | 无 | 解析网络请求数据的框架 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/google/gson | 
| zip4j | 无 | 无 | 解压缩工具 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/srikanth-lingala/zip4j | 
| Android-UtilCode | 无 | 无 | 封装的工具类 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/Blankj/AndroidUtilCode | 
| Ijkplayer | 无 | 嵌入danmaku SDK | 视频播放库 | 无 | Sdk集成 | https://github.com/bilibili/ijkplayer | 
| Apache | 无 | 无 | 辅助开发 | 无 | Sdk集成 | 无 | 
| RxJavaFX | 无 | 任务列表、应用信息(包名) | oppo、vivo和华为厂商推送SDK引入,用于消息推送 | 无 | oppo、vivo和华为厂商推送SDK引入 | 无 | 
| ezviz | 萤石网络科技有限公司 | 读取wifi信息 | 视频播放库 | 无 | Sdk集成 | https://service.ezviz.com/policy?id=248 | 
| 梆梆安全SDK | 
 | 获取任务列表 | 为应用提供安全加固 保护APP用户数据安全 | 无 | Sdk集成 | https://passport.bangcle.com/authcenter/users/agreement | 
iOS SDK服务厂商及功能类型信息
| 名称 | 接收方类型或身份 | 个人信息 | 对外共享个人信息的目的 | 第三方调用的敏感权限 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 
| 友盟SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1.设备信息(IMEI/MAC/AndroidID/IDFA/OpenUDID/GUID/ICCID/IP/SIM卡 IMSI/地理位置信息等) 2.网络信息(WiFi信息、基站信息、SSID、BSSID)与位置信息(经纬度) | 通过sdk实现厂商通道的推送,获取个人信息实现厂商通道的推送 | 无 | Sdk集成 | |
| 微信Open SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息、软件信息、服务日志信息、网络信息、位置信息、任务列表、网络运营商、Wifi信息、设备应用安装列表,如果使用微信支付还包括:身份基本信息,支付账户余额信息、交易信息、终端设备唯一标识符(IDFV、OAID、IMEI、MEID、IMSI) | 通过sdk实现跳转微信小程序功能 | 无 | Sdk集成 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 
| 腾讯bugly SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取任务列表、设备型号、手机品牌、Android系统版本和api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID | 捕捉程序崩溃信息 | 无 | Sdk集成 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | 
| 阿里云OSS | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 设备型号、操作系统版本、设备设置、唯一设备标识符(如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)等软硬件特征信息、IP地址、GPS位置以及能够提供相关信息的Wi-Fi接入点、蓝牙和基站等传感器信息、搜索查询内容、IP地址、浏览器的类型、电信运营商、使用的语言、访问日期和时间及您访问的网页记录、唯一设备识别码(android_id,bssid) | OSS云存储 | 无 | Sdk集成 | |
| 萤石开放平台SDK | 杭州萤石网络股份有限公司 | 萤石设备的产品序列号和产品验证码,报警事件抓图产生的视频画面截图于次日立即删除,使用远程对讲等功能时,收集提交的音频内容,收集人脸/人形识别,需要预先录入人脸图片等基准信息 | 查看设备视频 | 无 | iOS Framework | 
 |